Эмитент
| Полное фирменное наименование Эмитента: |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШЕМОРДАНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" |
| Местонахождение Эмитента (юридический адрес): |
| 422050, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, САБИНСКИЙ РАЙОН, ШЕМОРДАН СЕЛО, ЛЕРМОНТОВА УЛИЦА, 6, |
Информация, раскрытая Эмитентом
| Раскрытие информации: Общая информация | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| сообщение о проведении воса 2021 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | ||
| отчет об итогах голосования ВОСА 20.07.2021 | 21.07.2021 | 21.07.2021 | ||
| уведомление о возможности направления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Шеморданское ХПП» | 28.04.2022 | 28.04.2022 | ||
| сообщение о госа | 11.05.2022 | 11.05.2022 | ||
| Отчет об итогах голосования | 02.06.2022 | 09.06.2022 | ||
| Сообщение о проведении ВОСа 2022 | 15.06.2022 | 15.06.2022 | ||
| Сообщение о проведении ВОСА (12.07.2022) | 21.06.2022 | 21.06.2022 | ||
| Отчет об итогах голосования на ВОСА | 12.07.2022 | 13.07.2022 | ||
| Сообщение о ВОСА 13.03.2023 | 13.02.2023 | 13.02.2023 | ||
| Отчет об итогах голосования | 13.03.2023 | 13.03.2023 | ||
| сообщение о проведении ГОСА | 28.04.2023 | 28.04.2023 | ||
| Отчет об итогах ГОСА | 02.06.2023 | 02.06.2023 | ||
| сообщение о воса 2023 (воса 26.07.2023) | 19.06.2023 | 19.06.2023 | ||
| отчет об итогах голосования | 26.07.2023 | 26.07.2023 | ||
| сообщение о проведении годового общего собрания акционеров | 12.02.2024 | 12.02.2024 | ||
| отчет об итогах голосования | 04.03.2024 | 04.03.2024 | ||
| сообщение о госа | 04.03.2025 | 13.03.2025 | ||
| отчет об итогах госа | 07.04.2025 | 07.04.2025 | ||
| Раскрытие информации: списки аффилированных лиц акционерного общества и изменения в списках аффилированных лиц | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: годовая бухгалтерская отчетность и годовые отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: ежеквартальные отчеты эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Отчётный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет |
| Раскрытие информации: прочая информация эмитента | ||||
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | Дополнительно | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованного на сайте в сети интернет | |
| Сообщение о проведении ВОСА | ВОСА 10.06.2024 | 18.05.2024 | ||
| Отчет об итога голосования на ВОСА | 10.06.2024 | 10.06.2024 | ||
| сообщение о проведении воса | воса 28.08.2025 | 31.07.2025 | ||
| Отчет об итогах голосования | воса 28.08.2025 | 29.08.2025 | ||
| Сообщение о ВОСА | дата ВОСА 17.12.2025 | 13.11.2025 | ||

